印花設(shè)備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 價(jià)格 | 價(jià)格幅度 | 選擇地區(qū) | 更新時(shí)間 |
大幅面平板印花機(jī) | 賽典 | 160000元/臺(tái) | 江蘇-無(wú)錫 | 2024-12-23 05:51:15 | |
坯布印花機(jī) | 其它 | 1元/臺(tái) | → | 江蘇-無(wú)錫 | 2024-12-20 04:06:00 |
平網(wǎng)印花機(jī) | 其它 | 9800元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2024-12-14 06:59:55 |
數(shù)碼印花機(jī) | 其它 | 60000元/臺(tái) | → | 江蘇-無(wú)錫 | 2024-12-07 06:51:03 |
滾筒印花機(jī) | 萬(wàn)方 | 80萬(wàn)元/臺(tái) | → | 江蘇-無(wú)錫 | 2024-12-03 02:10:37 |
平網(wǎng)印花機(jī) | 其它 | 23000元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2024-11-28 08:03:09 |
半自動(dòng)印花機(jī) | 其它 | 16000元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2024-11-28 07:59:23 |
玻璃印花機(jī) | 其它 | 15000元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2024-11-28 07:54:45 |
烘干機(jī) | 其它 | 3000元/臺(tái) | → | 廣東-佛山 | 2023-07-22 11:00:32 |
噴繪機(jī) | 其它 | 19800元/臺(tái) | ↓25200 | 河南-鄭州 | 2023-06-20 08:54:47 |
熱轉(zhuǎn)移印花機(jī) | 浩然機(jī)械 | 45000元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2023-06-16 11:33:34 |
烘干機(jī) | 其它 | 16元/米 | → | 浙江-臺(tái)州 | 2023-04-26 21:01:48 |
導(dǎo)帶印花機(jī) | 印捷E4-1800B | 175000元/臺(tái) | 上海 | 2022-11-14 09:22:54 | |
服裝印花機(jī) | 其它 | 1元/臺(tái) | → | 江蘇-鹽城 | 2022-11-08 13:26:56 |
玻璃印花機(jī) | 恒錦 | 1元/臺(tái) | → | 四川-成都 | 2022-10-15 14:17:30 |
玻璃印花機(jī) | 其它 | 36000元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2022-10-09 17:49:15 |
玻璃印花機(jī) | 其它 | 6000元/臺(tái) | → | 山東-濟(jì)南 | 2022-10-09 17:43:54 |
玻璃印花機(jī) | 其它 | 10000元/臺(tái) | → | Warning: strpos(): Empty needle in D:\web\pw\product\bj_yhsb.php on line 254 - |
2022-10-08 17:24:07 |
植絨機(jī) | 德西 | 1600元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2022-08-31 09:43:28 |
手印臺(tái) | 其它 | 0.03元/件 | → | 廣東-東莞 | 2022-08-16 10:03:15 |
UV平板打印機(jī) | 恒誠(chéng)偉業(yè) | 50000元/臺(tái) | → | 廣東-深圳 | 2022-07-27 09:59:18 |
調(diào)漿設(shè)備 | 其它 | 1000元/件 | → | 廣東-東莞 | 2022-05-30 15:29:43 |
數(shù)碼印花機(jī) | 其它 | 47000元/臺(tái) | → | 江西-南昌 | 2022-05-23 12:35:51 |
服裝印花機(jī) | 新鋒 | 6800元/臺(tái) | → | 山東-聊城 | 2022-04-25 12:19:22 |
燙畫(huà)機(jī) | 浩科 | 3300元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2022-04-01 23:45:35 |
燙畫(huà)機(jī) | 其它 | 4400元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2022-04-01 23:39:44 |
數(shù)碼印花機(jī) | 其它 | 42800元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2022-04-01 08:31:02 |
數(shù)碼印花機(jī) | 其它 | 45000元/臺(tái) | → | 廣東-廣州 | 2022-03-31 16:53:02 |
壓燙機(jī) | 浩科 | 6000元/臺(tái) | ↓500 | 廣東-東莞 | 2022-03-01 16:58:23 |
數(shù)碼印花機(jī) | 其它 | 108000元/臺(tái) | → | 廣東-東莞 | 2022-02-28 16:43:32 |