硅灰石
本標(biāo)準(zhǔn)適用于天然硅灰石(CaSiO3)產(chǎn)品的技術(shù)要求,硅灰石產(chǎn)品按下表分類,每類硅灰石產(chǎn)品又人為優(yōu)級品、一級品、二級品、三級品。硅灰石應(yīng)用于陶瓷、涂料、塑料、橡膠、冶金保護(hù)渣、電焊條等工業(yè)。
類別 | 塊粒 | 普通粉 | 細(xì)粉 | 超細(xì)粉 | 針狀粉 |
粒徑 | 1~20mm | 38~1000um | 10~38um | 0~10um | 長徑比大于10:1 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
優(yōu)級品 | 一級品 | 二級品 | 三級品 | |
外觀 硅灰石含量,% ≥ 二氧化硅,% 氧化鈣,% 三氧化二鐵,% ≤ 燒失量,% ≤ 白度,% ≥ 105℃揮發(fā)物,%≤ 細(xì)度(篩余物),%≤ 塊狀普通粉 細(xì)粉,超細(xì)粉 ≤ 水萃液堿度 ≤ | 塊狀產(chǎn)品不允許夾雜、木屑、鐵屑、雜草等。不被其它雜物污染。粉狀產(chǎn)品不允許有肉眼可見的雜物 | |||
90 48~52 45~48 0.2 2.5 90 | 80 46~54 42~50 0.4 4 85 | 70 44~56 40~50 0.8 6 75 | 60 41~59 38~50 1.5 9 | |
0.5
大于粒徑含量0.5 大于粒徑含量10 46 |