產(chǎn)品特性 Introduction | |
●中粒子尺寸 | |
○中等黑度,中等著色強度
|
●結(jié)構(gòu)形態(tài)
○中等結(jié)構(gòu)炭黑,易分散
應用目標
● 印花色漿;通用色母粒,新聞油墨;柔版墨;凸版墨;造紙
基本指標 Basic index
項目 Test |
標準 Standard | 檢測方式 Test Method |
平均原生粒子粒徑 Average Original Particle Size (nm) | 29±2 | * |
BET比表面積 Surface Area (m2/g) | 85±20 | GB/T 10722-2003 |
DBP 吸收值 DBP Oil Absorption (cc/100g) | 105±5 | GB/T 7046-2003 |
pH 值 pH Value | 8.5±1 | GB/T 7045-2003 |
相對著色力 Tinting Strength VS SRB3# (%) | ≥108 | GB/T 7050-2003 |
揮發(fā)分 950℃ Volatile Content (%) | 1.0±0.2 | GB/T 7047-2006 |
外觀形態(tài) Appearance | 粒 Beads | * |
包裝規(guī)格 Packing
●包裝:20千克/包,1400千克/托盤