寧波申洲針織有限公司
※ 公司信息 ※ | |||
公司名稱: | 寧波申洲針織有限公司 | ||
應(yīng)用分類: | |||
生產(chǎn)工藝: | |||
生產(chǎn)分類: | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | |||
經(jīng)營(yíng)模式: | 主營(yíng)行業(yè): | ||
企業(yè)類型: | 內(nèi)資企業(yè) | 注冊(cè)資本: | |
公司注冊(cè)地: | 法定代表/負(fù)責(zé)人: | ||
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | ||
公司成立時(shí)間: | 研發(fā)部門人數(shù): | ||
公司面積: | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | ||
主要市場(chǎng): | 提供OEM代加工: | ||
質(zhì)量控制: | 月產(chǎn)量: | ||
經(jīng)營(yíng)品牌: | 證書(shū): | ||
地區(qū): | a 其它 | ||
公司介紹: | 浙江寧波申洲針織有限公司創(chuàng)建于1990年3月,是一家在香港上市企業(yè),公司占地68公頃,建筑面積86萬(wàn)平方米,員工約3.5萬(wàn)余人,總資產(chǎn)27億元人民幣,擁有國(guó)際z先進(jìn)的設(shè)備,集織布、染整、印花、繡花、制衣于一體大型企業(yè)。2005年創(chuàng)匯2.85億美元,2006年創(chuàng)匯3.5億美元,主要產(chǎn)品為針織坯布及服裝,全部出口日本及美.連續(xù)五年( 2001-2005)創(chuàng)國(guó)內(nèi)針織行業(yè)銷售收入、利稅總額、利潤(rùn)總額三項(xiàng)d一。企業(yè)總部位于寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。2005年7月,公司在柬埔寨設(shè)立了分公司,且在上海/香港/悉尼設(shè)有辦事處。
經(jīng)過(guò)11年的努力,目前日產(chǎn)針織坯布110噸,可制成衣30萬(wàn)件/日。2001年產(chǎn)值17億元人民幣,出口創(chuàng)匯1.9億美元,各項(xiàng)指標(biāo)名列全國(guó)針織行業(yè)前茅。 一直以來(lái)公司十分注重產(chǎn)品的質(zhì)量,致力于規(guī)范化、現(xiàn)代化的管理,并以強(qiáng)大的科研開(kāi)發(fā)為后盾,以“品種新、質(zhì)量高、成本低、服務(wù)優(yōu)、交期準(zhǔn)”竭誠(chéng)為客戶服務(wù),從而贏得了國(guó)際市場(chǎng)的良好信譽(yù),連續(xù)十年榮獲全國(guó)外商投資雙優(yōu)企業(yè)及海關(guān)信譽(yù)優(yōu)良企業(yè),是寧波市資信評(píng)估委員會(huì)評(píng)定的信譽(yù)AAA級(jí)企業(yè)。經(jīng)中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)及中華工商時(shí)報(bào)綜合排序,位列2000-2001年全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)中第39位。據(jù)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部發(fā)布的“2001年出口額z大200家企業(yè)”排行, 申州集團(tuán)位列第144位 |
※ 聯(lián)系信息 ※ |
推薦企業(yè)