詳細(xì)描述:
打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術(shù)) |
噴嘴數(shù)量 | 720個(gè)噴嘴/色(×5色) |
打印方向 | 單向打印,雙向打印 |
自動(dòng)打印頭校準(zhǔn)技術(shù),自動(dòng)噴嘴檢測(cè)技術(shù),全新LUT(色彩對(duì)照表)技術(shù),黑色墨水自動(dòng)切換 |
最高分辨率 | 圖像: 720×1440 dpi ; 黑白線條圖: 1440×1440dpi |
最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 |
墨水 | 雙5色愛(ài)普生“活的色彩VM”顏料墨水系統(tǒng) (青, 鮮洋紅, 黃, 照片黑, 粗面黑) |
走紙方式 | 摩擦走紙 |
卷紙 | 寬254mm-1118mm |
紙軸尺寸 | 內(nèi)徑2英寸:最大外徑103mm; |
打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術(shù)) |
噴嘴數(shù)量 | 720個(gè)噴嘴/色(×5色) |
打印方向 | 單向打印,雙向打印 |
自動(dòng)打印頭校準(zhǔn)技術(shù),自動(dòng)噴嘴檢測(cè)技術(shù),全新LUT(色彩對(duì)照表)技術(shù),黑色墨水自動(dòng)切換 |
最高分辨率 | 圖像: 720×1440 dpi ; 黑白線條圖: 1440×1440dpi |
最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 |
墨水 | 雙5色愛(ài)普生“活的色彩VM”顏料墨水系統(tǒng) (青, 鮮洋紅, 黃, 照片黑, 粗面黑) |
走紙方式 | 摩擦走紙 |
卷紙 | 寬254mm-1118mm |
紙軸尺寸 | 內(nèi)徑2英寸:最大外徑103mm; |
內(nèi)徑3英寸:最大外徑150mm | |
單頁(yè)紙 | 寬210mm-1118mm |
厚度 | 0.08-1.50mm |
最大打印長(zhǎng)度 | 15m |
顏色 | 2.5英寸彩色LCD |
尺寸 | 320×200像素 |
主機(jī) | 256Mb |
網(wǎng)絡(luò) | 64Mb |
溫度 | 運(yùn)行 10℃-35℃; 儲(chǔ)存 -20℃-40℃ |
濕度 | 運(yùn)行 20-80% ; 儲(chǔ)存 5-85% |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1,864×667 ×1,218 mm |
重量 | 大約134kg |
以上包括支架 |
電壓 | AC 100-240V 50/60Hz |
功率 | 運(yùn)行: 85W |
睡眠:小于14W |
系統(tǒng)支持 | Windows 2000, XP (32/64bit), Vista (32/64bit), Mac OS X 10.3.9或更高 |
墨盒容量 | 350ml | 700ml |
照片黑 | T5971 | T6371 |
青 | T5972 | T6372 |
鮮洋紅 | T5973 | T6373 |
黃 | T5974 | T6374 |
粗面黑 | T5978 | T6378 |
自動(dòng)切紙刀 | C12C815331 | |
維護(hù)箱 | C12C890502 |
自動(dòng)收紙器 | C12C815323 |
卷紙適配器 | C12C811241 |